IPL 2023 Schedule, IPL team list, IPL schedule and venue, IPL Live streaming, IPL team captains
Table of Contents
What is IPL?
IPL stands for Indian Premier League. It is a professional twenty 20 cricket league in the country. IPL is owned and operated by BCCI (Board of Control for Cricket in India). In 2023, IPL will start on 31st March and it will continue till 28th May.
IPL 2023 Is being played in the home country after a gap of 3 years due to covid pandemic.

IPL 2023 team list
There is a total of 10 teams that have been split into two groups: group A and group B.
Group A | Group B |
Mumbai Indians (MI) | Chennai Super Kings (CSK) |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Sunrisers Hyderabad (SH) |
Rajasthan Royals (RR) | Gujarat Titans (GT) |
Delhi Capitals (DC) | Royal Challengers Bangalore (RCB) |
Lucknow Super Giants (LSG) | Punjab Kings (PK) |
IPL schedule and venue
The schedule of matches is as follows:
1 | 31-Mar-2023 | 7:30 PM | GT vs CSK | Ahmedabad |
2 | 01-Apr-2023 | 3:30 PM | PK vs KKR | Mohali |
3 | 01-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs DC | Lucknow |
4 | 02-Apr-2023 | 3:30 PM | SH vs RR | Hyderabad |
5 | 02-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs MI | Bengaluru |
6 | 03-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs LSG | Chennai |
7 | 04-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs GT | Delhi |
8 | 05-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs PK | Guwahati |
9 | 06-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs RCB | Kolkata |
10 | 07-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs SH | Lucknow |
11 | 08-Apr-2023 | 3:30 PM | RR vs DC | Guwahati |
12 | 08-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs CSK | Mumbai |
13 | 09-Apr-2023 | 3:30 PM | GT vs KKR | Ahmedabad |
14 | 09-Apr-2023 | 7:30 PM | SH vs PK | Hyderabad |
15 | 10-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs LSG | Bengaluru |
16 | 11-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs MI | Delhi |
17 | 12-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs RR | Chennai |
18 | 13-Apr-2023 | 7:30 PM | PK vs GT | Mohali |
19 | 14-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs SH | Kolkata |
20 | 15-Apr-2023 | 3:30 PM | RCB vs DC | Bengaluru |
21 | 15-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs PB | Lucknow |
22 | 16-Apr-2023 | 3:30 PM | MI vs KKR | Mumbai |
23 | 16-Apr-2023 | 7:30 PM | GT vs RR | Ahmedabad |
24 | 17-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs CSK | Bengaluru |
25 | 18-Apr-2023 | 7:30 PM | SH vs MI | Hyderabad |
26 | 19-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs LSG | Jaipur |
27 | 20-Apr-2023 | 3:30 PM | PK vs RCB | Mohali |
28 | 20-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs KKR | Delhi |
29 | 21-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs SH | Chennai |
30 | 22-Apr-2023 | 3:30 PM | LSG vs GT | Lucknow |
31 | 22-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs PK | Mumbai |
32 | 23-Apr-2023 | 3:30 PM | RCB vs RR | Bengaluru |
33 | 23-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs CSK | Kolkata |
34 | 24-Apr-2023 | 7:30 PM | SH vs DC | Hyderabad |
35 | 25-Apr-2023 | 7:30 PM | GT vs MI | Ahmedabad |
36 | 26-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs KKR | Bengaluru |
37 | 27-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs CSK | Jaipur |
38 | 28-Apr-2023 | 7:30 PM | PK vs LSG | Mohali |
39 | 29-Apr-2023 | 3:30 PM | KKR vs GT | Kolkata |
40 | 29-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs SH | Delhi |
41 | 30-Apr-2023 | 3:30 PM | CSK vs PK | Chennai |
42 | 30-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs RR | Mumbai |
43 | 01-May-2302 | 7:30 PM | LSG vs RCB | Lucknow |
44 | 02-May-2023 | 7:30 PM | GT vs DC | Ahmedabad |
45 | 03-May-2023 | 7:30 PM | PK vs MI | Mohali |
46 | 04-May-2023 | 3:30 PM | LSG vs CSK | Lucknow |
47 | 04-May-2023 | 7:30 PM | SH vs KKR | Hyderabad |
48 | 05-May-2023 | 7:30 PM | RR vs GT | Jaipur |
49 | 06-May-2023 | 3:30 PM | CSK vs MI | Chennai |
50 | 06-May-2023 | 7:30 PM | RCB vs DC | Delhi |
51 | 07-May-2023 | 3:30 PM | LSG vs GT | Ahmedabad |
52 | 07-May-2023 | 7:30 PM | RR vs SH | Jaipur |
53 | 08-May-2023 | 7:30 PM | KKR vs PK | Kolkata |
54 | 09-May-2023 | 7:30 PM | RCB vs MI | Mumbai |
55 | 10-May-2023 | 7:30 PM | DC vs CSK | Chennai |
56 | 11-May-2023 | 7:30 PM | KKR vs RR | Kolkata |
57 | 12-May-2023 | 7:30 PM | GT vs MI | Mumbai |
58 | 13-May-2023 | 3:30 PM | SH vs LSG | Hyderabad |
59 | 13-May-2023 | 7:30 PM | DC vs PK | Delhi |
60 | 14-May-2023 | 7:30 PM | RR vs RCB | Jaipur |
61 | 14-May-2023 | 3:30 PM | CSK vs KKR | Chennai |
62 | 15-May-2023 | 7:30 PM | GT vs SH | Ahmedabad |
63 | 16-May-2023 | 7:30 PM | MI vs LSG | Lucknow |
64 | 17-May-2023 | 7:30 PM | DC vs PK | Dharamshala |
65 | 18-May-2023 | 7:30 PM | SH vs RCB | Hyderabad |
66 | 19-May-2023 | 7:30 PM | PK vs RR | Dharamshala |
67 | 20-May-2023 | 3:30 PM | DC vs CSK | Delhi |
68 | 20-May-2023 | 7:30 PM | KKR vs LSG | Kolkata |
69 | 21-May-2023 | 3:30 PM | MI vs SH | Mumbai |
70 | 21-May-2023 | 7:30 PM | RCB vs GT | Bengaluru |
71 | TBD | 7:30 PM | QUALIFIER 1 | TBD |
72 | TBD | 7:30 PM | ELIMINATOR | TBD |
73 | TBD | 7:30 PM | QUALIFIER 2 | TBD |
74 | 28-May-2023 (Sunday) | 7:30 PM | FINAL | TBD |
IPL Live streaming
IPL will be live-streamed on Star Sports and Viacom 18. Apart from this, viewers can also watch matches through the JioCinema platform.
IPL team captains
The team captains of IPL 2023 are as follows:
Team | Captain Name |
RR | Sanju Samson |
CSK | Mahendra Singh Dhoni |
MI | Rohit Sharma |
PK | Mayank Agrawal |
DC | Rishabh Pant |
KKR | Shreyas Iyer |
RCB | Faf Du Plassis |
SRH | Kane Williamson |
GT | Hardik Pandya |
LSG | KL Rahul |
Frequently asked questions
When did IPL 2023 start?
IPL 2023 will start on 31st March 2023.
Who is the no 1 team in IPL?
Based on past performance, Mumbai Indians is the no 1 team in IPL.
Who is the no 1 captain in IPL?
MS Dhoni of Chennai Super Kings (CSK) is the no 1 captain in IPL.
Who is the RCB captain in 2023?
Faf Du Plessis is the RCB captain in 2023.
Related searches
What is ChatGPT? History, Features, Uses, Benefits, Drawbacks
Why You Should Not Buy An Electric Vehicle In India Right Now in 2023?
Follow for more updates
Follow Raveen Chawla on Medium
For related searches, click Articles, click Web-stories